T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Adıyaman Defterdarlığı Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü |
|||||||||||||
Dairemiz mükelleflerinden olup, adı soyadı/ünvan, mesleği ve adresleri yazılı bulunan mükelleflerimiz adına gönderilen ödeme emirleri ile ilgili tebliğnameler mükelleflerinin adreslerinin değişmiş veya yanlış olması nedeniylegerekli tebligat yapılamadığından kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılmak üzere ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvakale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık Adreslerini bildirmeleri, aksi taktirde bu sürenin sonunda bu tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı VUK’nun 103, ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. |
|||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
PAŞAOĞULLARI ORMAN ÜRÜNLERİ MÜTEAHHİ | Yok Yok KNO:0 DNO:0 MERKEZ ADIYAMAN | 201901 201912 | 9166 | 9166 | 2022 0822 66aB I000 3746 | 2022 0818 14aB M000 0080 | 17.082,49 | 0 | 0 | 17.082,49 | |||
8720339098 | 11236465648 | MAHMUT TUTAR | MERKEZ MAH. AKSAY SK. MEHMET ATAR 2 KONUTLARI B BLOK Kapı No:13 Daire No:12 Tel: ERDEMLİ MERSİN | 201309 201309 | 0015 | 0015 | 2022 0914 66aB Q000 0006 | 2022 0914 14aB U000 0065 | 20.777,09 | 0 | 0 | 20.777,09 | |
6670054538 | 10420481426 | ABDULKADİR ÖZBEK | CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD. Kapı No:114 Daire No:8 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201601 201612 | 0010 | 0010 | 2023 0104 66aB O000 0002 | 2023 0104 14aB S000 0026 | 97.868,89 | 0 | 0 | 97.868,89 | |
6670054538 | 10420481426 | ABDULKADİR ÖZBEK | CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD. Kapı No:114 Daire No:8 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201601 201612 | 0010 | 0010 | 2023 0104 66aB O000 0002 | 2023 0104 14aB S000 0026 | 200.551,00 | 0 | 0 | 200.551,00 | |
8720339098 | 11236465648 | MAHMUT TUTAR | MERKEZ MAH. AKSAY SK. MEHMET ATAR 2 KONUTLARI B BLOK Kapı No:13 Daire No:12 Tel: ERDEMLİ MERSİN | 201305 201305 | 0015 | 0015 | 2022 0914 66aB Q000 0006 | 2022 0914 14aB U000 0067 | 261.721,71 | 0 | 0 | 261.721,71 | |
2340375707 | 18418224932 | YILDIZ NAZLI ASLAN | YAVUZ SELİM MAH. 601 SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201905 201905 | 9005 | 9005 | 2022 1216 66aB K000 0362 | 2022 1214 14aB O000 0965 | 377.920,00 | 0 | 0 | 377.920,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02115038