T.C.
|
|||||||||||||
Dairemiz mükelleflerinden olup, adı soyadı/ünvan, mesleği ve adresleri yazılı bulunan mükelleflerimiz adına gönderilen ödeme emirleri ile ilgili tebliğnameler mükelleflerinin adreslerinin değişmiş veya yanlış olması nedeniylegerekli tebligat yapılamadığından kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılmak üzere ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvakale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık Adreslerini bildirmeleri, aksi taktirde bu sürenin sonunda bu tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı VUK’nun 103, ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. |
|||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
PAŞAOĞULLARI ORMAN ÜRÜNLERİ MÜTEAHHİ | Yok Yok KNO:0 DNO:0 MERKEZ ADIYAMAN | 201901201912 | 9166 | 9166 | 2022082266aBI0003746 | 2022081814aBM0000080 | 17.082,49 | 0 | 0 | 17.082,49 | |||
8720339098 | 11236465648 | MAHMUT TUTAR | MERKEZ MAH. AKSAY SK. MEHMET ATAR 2 KONUTLARI B BLOK Kapı No:13 Daire No:12 Tel: ERDEMLİ MERSİN | 201309201309 | 0015 | 0015 | 2022091466aBQ0000006 | 2022091414aBU0000065 | 20.777,09 | 0 | 0 | 20.777,09 | |
6670054538 | 10420481426 | ABDULKADİR ÖZBEK | CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD. Kapı No:114 Daire No:8 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023010466aBO0000002 | 2023010414aBS0000026 | 97.868,89 | 0 | 0 | 97.868,89 | |
6670054538 | 10420481426 | ABDULKADİR ÖZBEK | CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD. Kapı No:114 Daire No:8 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023010466aBO0000002 | 2023010414aBS0000026 | 200.551,00 | 0 | 0 | 200.551,00 | |
8720339098 | 11236465648 | MAHMUT TUTAR | MERKEZ MAH. AKSAY SK. MEHMET ATAR 2 KONUTLARI B BLOK Kapı No:13 Daire No:12 Tel: ERDEMLİ MERSİN | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2022091466aBQ0000006 | 2022091414aBU0000067 | 261.721,71 | 0 | 0 | 261.721,71 | |
2340375707 | 18418224932 | YILDIZ NAZLI ASLAN | YAVUZ SELİM MAH. 601 SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 201905201905 | 9005 | 9005 | 2022121666aBK0000362 | 2022121414aBO0000965 | 377.920,00 | 0 | 0 | 377.920,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02115038